飞艇赛车 |
飞艇赛车 |
飞艇赛车 |
飞艇赛车 |
飞艇赛车 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
2022347 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2022348 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 29 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2022349 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2022350 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 28 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | ||||||
2022351 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 21 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023001 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023002 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 21 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023003 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 0 | 5 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 18 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | ||||||
2023004 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 1 | 16 | 4:1 | 2:3 | 4:1 | ||||||
2023005 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 3 | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 4 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 2 | 16 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | ||||||
2023006 | 11 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 10 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 6 | 11 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 7 | 11 | 3 | 28 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2023007 | 12 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 2 | 9 | 7 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 1 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 12 | 12 | 1 | 12 | 4 | 23 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023008 | 13 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 13 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 10 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 2 | 13 | 7 | 9 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 3 | 13 | 13 | 2 | 13 | 9 | 27 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | ||||||
2023009 | 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 9 | 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14 | 14 | 2 | 3 | 14 | 8 | 12 | 6 | 2 | 2 | 5 | 14 | 3 | 14 | 1 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 3 | 14 | 1 | 9 | 1:4 | 0:5 | 3:2 | ||||||
2023010 | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 2 | 11 | 13 | 6 | 3 | 8 | 8 | 14 | 5 | 1 | 2 | 15 | 15 | 3 | 4 | 15 | 8 | 13 | 7 | 3 | 1 | 6 | 15 | 4 | 15 | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 | 4 | 8 | 2 | 38 | 0:5 | 5:0 | 0:5 | ||||||
2023011 | 16 | 7 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 16 | 3 | 12 | 4 | 7 | 4 | 9 | 1 | 15 | 6 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | 5 | 16 | 1 | 14 | 8 | 4 | 2 | 7 | 16 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | 5 | 1 | 3 | 24 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | ||||||
2023012 | 17 | 8 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 17 | 4 | 13 | 1 | 5 | 5 | 10 | 2 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 | 5 | 6 | 17 | 2 | 15 | 9 | 5 | 3 | 8 | 17 | 6 | 17 | 4 | 8 | 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | 17 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2023013 | 18 | 9 | 8 | 12 | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 5 | 14 | 2 | 1 | 6 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 7 | 18 | 3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 9 | 18 | 7 | 18 | 5 | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 6 | 8 | 18 | 18 | 1 | 3 | 5 | 25 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | ||||||
2023014 | 19 | 10 | 9 | 13 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 4 | 17 | 11 | 7 | 2 | 10 | 19 | 8 | 19 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10 | 1 | 7 | 9 | 19 | 19 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2:3 | 1:4 | 4:1 | ||||||
2023015 | 20 | 11 | 10 | 14 | 2 | 15 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 20 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 20 | 8 | 6 | 20 | 5 | 18 | 0 | 8 | 1 | 11 | 20 | 9 | 20 | 7 | 2 | 15 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 20 | 6 | 3 | 5 | 7 | 19 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | ||||||
2023016 | 21 | 1 | 11 | 15 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 21 | 8 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 12 | 21 | 10 | 21 | 8 | 3 | 16 | 2 | 12 | 3 | 9 | 11 | 21 | 1 | 7 | 6 | 8 | 21 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2023017 | 22 | 1 | 12 | 16 | 4 | 17 | 7 | 2 | 5 | 6 | 0 | 22 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 15 | 1 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 2 | 22 | 7 | 20 | 2 | 1 | 3 | 13 | 22 | 11 | 22 | 7 | 4 | 17 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 14 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2023018 | 23 | 2 | 13 | 17 | 4 | 18 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 23 | 10 | 4 | 7 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 7 | 8 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 | 12 | 23 | 1 | 5 | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 | 23 | 3 | 2 | 8 | 10 | 16 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | ||||||
2023019 | 24 | 3 | 14 | 18 | 1 | 19 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 24 | 11 | 5 | 8 | 7 | 12 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 4 | 1 | 9 | 22 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 13 | 24 | 2 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 12 | 14 | 24 | 4 | 7 | 9 | 11 | 32 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | ||||||
2023020 | 25 | 4 | 15 | 19 | 2 | 20 | 10 | 5 | 8 | 9 | 2 | 25 | 12 | 6 | 9 | 8 | 13 | 1 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 9 | 4 | 13 | 5 | 2 | 8 | 23 | 5 | 4 | 6 | 2 | 25 | 14 | 25 | 3 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | 25 | 5 | 1 | 10 | 12 | 38 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | ||||||
2023021 | 26 | 5 | 16 | 20 | 3 | 21 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | 26 | 13 | 7 | 10 | 9 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 14 | 6 | 3 | 1 | 24 | 6 | 1 | 7 | 3 | 26 | 15 | 26 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 26 | 6 | 2 | 11 | 9 | 27 | 5:0 | 3:2 | 3:2 | ||||||
2023022 | 27 | 1 | 17 | 21 | 4 | 22 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 27 | 14 | 3 | 11 | 10 | 15 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 15 | 7 | 4 | 2 | 25 | 7 | 1 | 8 | 4 | 27 | 16 | 27 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 15 | 2 | 27 | 7 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4:1 | 0:5 | 4:1 | ||||||
2023023 | 28 | 1 | 18 | 22 | 5 | 5 | 13 | 8 | 11 | 2 | 5 | 28 | 15 | 1 | 12 | 11 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 | 17 | 28 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 28 | 8 | 4 | 13 | 2 | 22 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||||
2023024 | 0 | 2 | 19 | 23 | 6 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | 6 | 29 | 2 | 2 | 13 | 12 | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | 17 | 9 | 6 | 4 | 27 | 9 | 2 | 10 | 6 | 1 | 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 29 | 9 | 5 | 14 | 3 | 8 | 0:5 | 1:4 | 1:4 | ||||||
2023025 | 1 | 3 | 20 | 3 | 7 | 2 | 15 | 10 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | 13 | 18 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 18 | 10 | 7 | 5 | 28 | 10 | 3 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 30 | 10 | 6 | 15 | 4 | 19 | 5:0 | 2:3 | 5:0 | ||||||
选号1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
选号3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 比例 |
大小 比例 |
质合 比例 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
出现总次数 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 11 | 20 | 23 | 9 | 22 | 15 | 10 | 13 | 7 | 7 | 29 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 | 16 | 9 | 16 | 6 | 11 | 7 | 15 | 20 | 18 | 10 | 22 | 9 | 28 | 11 | 11 | 11 | 13 | 27 | 18 | 28 | 8 | 10 | 18 | 9 | 12 | 9 | 15 | 14 | 30 | 19 | 8 | 15 | 12 | ||||||||||
最大连出数 | 1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
4![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
||||||||||
出现总次数 | 8 | 8 | 6 | 7 | 15 | 9 | 10 | 16 | 15 | 19 | 11 | 5 | 11 | 13 | 12 | 18 | 9 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 | 6 | 10 | 9 | 13 | 12 | 8 | 13 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 16 | 10 | 21 | 7 | 15 | 11 | 18 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
最大遗漏值 | 28 | 29 | 36 | 27 | 17 | 22 | 29 | 26 | 17 | 14 | 35 | 34 | 30 | 26 | 16 | 16 | 41 | 27 | 49 | 16 | 29 | 15 | 14 | 30 | 30 | 18 | 29 | 28 | 31 | 28 | 34 | 30 | 34 | 23 | 49 | 22 | 29 | 45 | 17 | 48 | 20 | 25 | 21 | 20 | 46 | 30 | 37 | 24 | 27 | 54 | ||||||||||
最大连出数 | 2![]() |
1![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |
2![]() |
1![]() |